Les statuts de l’association
Les Statuts de l’association Jeunes à Travers le Monde (JTM) – Télécharger ici
Le conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration de l’association sont:
| Président·e | Joseph Legrand | Personnalité qualifiée |
| Vice-président·e et Trésorier·ère | Joel Martins Da Silva | Personnalité qualifiée |
| Vice-président·e | Brigitte Trubert | Personnalité qualifiée |
| Secrétaire | Emmanuel Hamon | Personnalité qualifiée |
| Membre du bureau | Manuel De Lima | Personnalité qualifiée |
| Administrateur·trice | Laurence Emile-Besse | Rectorat d’Académie – DAREIC |
| Administrateur·trice | Céline de la Barre | Mission Locale WeKer Rennes |
| Administrateur·trice | Jeanne-Françoise Hutin | Maison de l’Europe |
| Administrateur·trice | Valérie Morel | Le 4bis – Information Jeunesse |
| Administrateur·trice | Erwan Godet | Breizh Insertion Sport |
| Administrateur·trice | Elise Birée | Prisme – Centre de formation |
| Administrateur·trice | Jeremy Gautier | Personnalité qualifiée |
| Administrateur·trice | Hui-Jun Lamy | Personnalité qualifiée |
| Administrateur·trice | Reunan Girard | Personnalité qualifiée |
| Administrateur·trice | Solen Roussel | CRIJ Bretagne |
| Administrateur·trice | Benjamin Rufin | Inter+Value |
| Administrateur·trice sans droit de vote | Michèle MOTEL | Conseil Départemental d’Ille-Et-Vilaine |
| Administrateur·trice sans droit de vote | Gaëlle MESTRIES | Conseil Départemental d’Ille-Et-Vilaine |
| Administrateur·trice sans droit de vote | Marion LE FRENE | Conseil Départemental d’Ille-Et-Vilaine |
| Administrateur·trice sans droit de vote | Elisabeth BRUN | Conseil Départemental d’Ille-Et-Vilaine |
Rapport d’activité de JTM
Ci-dessous vous pouvez télécharger les derniers rapports d’activité:
Dont celui de l’année écoulée:
- Rapport AG 2024 – année 2023
- Rapport AG 2023 – année 2022
- Rapport d’activité JTM 2021
- Rapport d’activité JTM 2020
- Rapport d’activité JTM 2019
- Rapport d’activité JTM 2018
- Rapport d’activité JTM 2017
- Rapport d’activité JTM 2016
- Rapport d’activité JTM 2015
- Rapport d’activité JTM 2014
